Scoil: Killyfargy

Suíomh:
Coillidh Fearga, Co. Mhuineacháin
Múinteoir:
B. Ó Mórdha
Brabhsáil
Bailiúchán na Scol, Imleabhar 0947, Leathanach 008

Tagairt chartlainne

Bailiúchán na Scol, Imleabhar 0947, Leathanach 008

Íomhá agus sonraí © Cnuasach Bhéaloideas Éireann, UCD.

Féach sonraí cóipchirt.

Íoslódáil

Sonraí oscailte

Ar fáil faoin gceadúnas Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

  1. XML Scoil: Killyfargy
  2. XML Leathanach 008
  3. XML “Surnames of Pupils”

Nóta: Ní fada go mbeidh Comhéadan Feidhmchláir XML dúchas.ie dímholta agus API úrnua cuimsitheach JSON ar fáil. Coimeád súil ar an suíomh seo le haghaidh breis eolais.

Ar an leathanach seo

  1. - | On rolls
    Surname | July 1935 | July 1928 | July 1921 | July 1914 | July 1907
    Donaghy | 4 | 7 | 4 |- | -
    Boylan | 9 | 3 | 1 | - | 1
    Brides | 5 | 6 | 2 | - | -
    Duffy | 3 | 0 | - | - | 3
    Monahan | 1 | 3 | 3 | 1 | -
    Beattie | 3 | 5 | 2 | - | -
    Toal | 4 |2 | 2 | - | -
    Hand | 1 | 3 | 3 | - | -
    O' Neill | 4 | 1 | - | - | -
    Slowey | 4 | 2 | - | - | -
    Gribbons | 4 | 1 | - | - | -
    Maguire | 2 | 6 | 5 | - | 6
    Cassidy | 6 | 1 | - | - | -
    Connolly | 2 | 2 | 3 | 7 | 12
    Mc Cabe | 2 | 5 | 4 | 5 | 7
    Greenan | 3 | 1 | - | 2 | 2
    Herbert | 4 | - | - | - | 2
    Molloy | 6 | 3 | - | 2 | -
    Mc Donald | 3 | 5 | 3 | 1 | -
    Clerkin | 1 | 3 | 3 | - | -
    Brady | 2 | - | - | 2 | 3
    Morgan | 1 | - | - | - | -
    Cooke | 1 | 1 | - | - | -
    Stynes | 1 | - | - | - | -
    Smyth | - | 5 | 10 | 10 | 10
    (leanann ar an chéad leathanach eile)
    Tras-scríofa ag duine dár meitheal tras-scríbhneoirí deonacha.
    Teanga
    Béarla